Dimensioner & Vægte — Model Sammenligning
Nedenfor finder du alle dimensioner og vægte, og også et sammenligningsdiagram af de forskellige Veloped modeller.
Testet & Godkendt
- Trionic Veloped er afprøvet og fuldt ud godkendt i henhold til ISO 11199-2: 2005, den relevante standard for rollatorer.
- Den er registreret som "Klasse 1 medicinsk udstyr", og det bærer et CE-mærkat.
- Alle Veloped modeller omfatter en 10-års garanti *, dele udsat for slid udelukket.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Højde på Håndtag |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Brugerens Kropshøjde: | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Længde | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Bredde | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Grebsbredde | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Sæde højde | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Sæde bredde | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Hjulstørrelse | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Størrelse sammenfoldet | ||||
| Højde | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Længde | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Bredde | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Transports dimensioner - sammenfoldet uden hjul | ||||
| Højde | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Længde | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Bredde | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Vægt uden hjul | ||||
| Transportvægt | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Max. brugervægt | ||||
| Max. brugervægt | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Total vægt* | ||||
| Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
| Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
| Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
| Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
